最新:3220814期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3220814 | 12-04 05:49:30 | 6+8+9=23 |
3220813 | 12-04 05:46:00 | 3+3+9=15 |
3220812 | 12-04 05:42:30 | 8+2+7=17 |
3220811 | 12-04 05:39:00 | 4+5+7=16 |
3220810 | 12-04 05:35:30 | 8+2+3=13 |
3220809 | 12-04 05:32:00 | 9+9+5=23 |
3220808 | 12-04 05:28:30 | 4+2+7=13 |
3220807 | 12-04 05:25:00 | 7+9+7=23 |
3220806 | 12-04 05:21:30 | 9+4+3=16 |
3220805 | 12-04 05:18:00 | 5+8+1=14 |
3220804 | 12-04 05:14:30 | 3+4+4=11 |
3220803 | 12-04 05:11:00 | 8+5+2=15 |
3220802 | 12-04 05:07:30 | 1+9+9=19 |
3220801 | 12-04 05:04:00 | 9+6+8=23 |
3220800 | 12-04 05:00:30 | 8+2+1=11 |
3220799 | 12-04 04:57:00 | 5+7+3=15 |
3220798 | 12-04 04:53:30 | 2+0+9=11 |
3220797 | 12-04 04:50:00 | 0+1+9=10 |
3220796 | 12-04 04:46:30 | 5+1+5=11 |
3220795 | 12-04 04:43:00 | 0+7+5=12 |
3220794 | 12-04 04:39:30 | 9+9+5=23 |
3220793 | 12-04 04:36:00 | 6+8+1=15 |
3220792 | 12-04 04:32:30 | 2+3+7=12 |
3220791 | 12-04 04:29:00 | 3+0+6=09 |
3220790 | 12-04 04:25:30 | 4+8+4=16 |
3220789 | 12-04 04:22:00 | 7+8+1=16 |
3220788 | 12-04 04:18:30 | 0+1+9=10 |
3220787 | 12-04 04:15:00 | 6+8+7=21 |
3220786 | 12-04 04:11:30 | 6+5+0=11 |
3220785 | 12-04 04:08:00 | 0+4+4=08 |
3220784 | 12-04 04:04:30 | 6+1+5=12 |
3220783 | 12-04 04:01:00 | 2+4+4=10 |
3220782 | 12-04 03:57:30 | 3+4+8=15 |
3220781 | 12-04 03:54:00 | 1+7+0=08 |
3220780 | 12-04 03:50:30 | 8+3+3=14 |
3220779 | 12-04 03:47:00 | 3+2+8=13 |
3220778 | 12-04 03:43:30 | 1+9+6=16 |
3220777 | 12-04 03:40:00 | 7+4+9=20 |
3220776 | 12-04 03:36:30 | 1+0+5=06 |
3220775 | 12-04 03:33:00 | 4+2+1=07 |
3220774 | 12-04 03:29:30 | 9+2+4=15 |
3220773 | 12-04 03:26:00 | 3+3+9=15 |
3220772 | 12-04 03:22:30 | 0+3+4=07 |
3220771 | 12-04 03:19:00 | 0+4+3=07 |
3220770 | 12-04 03:15:30 | 0+4+9=13 |
3220769 | 12-04 03:12:00 | 3+9+8=20 |
3220768 | 12-04 03:08:30 | 6+0+7=13 |
3220767 | 12-04 03:05:00 | 8+3+1=12 |
3220766 | 12-04 03:01:30 | 7+2+7=16 |
3220765 | 12-04 02:58:00 | 5+0+9=14 |
3220764 | 12-04 02:54:30 | 3+1+1=05 |
3220763 | 12-04 02:51:00 | 6+1+3=10 |
3220762 | 12-04 02:47:30 | 5+7+4=16 |
3220761 | 12-04 02:44:00 | 5+8+4=17 |
3220760 | 12-04 02:40:30 | 2+8+2=12 |
3220759 | 12-04 02:37:00 | 9+5+8=22 |
3220758 | 12-04 02:33:30 | 1+0+7=08 |
3220757 | 12-04 02:30:00 | 8+4+8=20 |
3220756 | 12-04 02:26:30 | 3+7+2=12 |
3220755 | 12-04 02:23:00 | 0+8+8=16 |
3220754 | 12-04 02:19:30 | 3+3+6=12 |
3220753 | 12-04 02:16:00 | 6+8+7=21 |
3220752 | 12-04 02:12:30 | 4+7+9=20 |
3220751 | 12-04 02:09:00 | 3+2+6=11 |
3220750 | 12-04 02:05:30 | 6+7+1=14 |
3220749 | 12-04 02:02:00 | 0+1+0=01 |
3220748 | 12-04 01:58:30 | 8+5+6=19 |
3220747 | 12-04 01:55:00 | 8+5+3=16 |
3220746 | 12-04 01:51:30 | 6+9+0=15 |
3220745 | 12-04 01:48:00 | 3+9+6=18 |
3220744 | 12-04 01:44:30 | 3+3+8=14 |
3220743 | 12-04 01:41:00 | 0+0+0=00 |
3220742 | 12-04 01:37:30 | 6+3+5=14 |
3220741 | 12-04 01:34:00 | 1+4+9=14 |
3220740 | 12-04 01:30:30 | 9+9+2=20 |
3220739 | 12-04 01:27:00 | 7+9+2=18 |
3220738 | 12-04 01:23:30 | 1+5+1=07 |
3220737 | 12-04 01:20:00 | 6+9+5=20 |
3220736 | 12-04 01:16:30 | 1+6+0=07 |
3220735 | 12-04 01:13:00 | 2+2+9=13 |
3220734 | 12-04 01:09:30 | 4+2+5=11 |
3220733 | 12-04 01:06:00 | 9+9+5=23 |
3220732 | 12-04 01:02:30 | 1+9+8=18 |
3220731 | 12-04 00:59:00 | 3+6+2=11 |
3220730 | 12-04 00:55:30 | 1+3+9=13 |
3220729 | 12-04 00:52:00 | 0+1+3=04 |
3220728 | 12-04 00:48:30 | 6+7+7=20 |
3220727 | 12-04 00:45:00 | 6+2+6=14 |
3220726 | 12-04 00:41:30 | 9+7+7=23 |
3220725 | 12-04 00:38:00 | 4+5+7=16 |
3220724 | 12-04 00:34:30 | 8+6+2=16 |
3220723 | 12-04 00:31:00 | 3+6+7=16 |
3220722 | 12-04 00:27:30 | 9+5+4=18 |
3220721 | 12-04 00:24:00 | 2+9+5=16 |
3220720 | 12-04 00:20:30 | 6+5+5=16 |
3220719 | 12-04 00:17:00 | 6+3+2=11 |
3220718 | 12-04 00:13:30 | 0+4+9=13 |
3220717 | 12-04 00:10:00 | 2+1+5=08 |
3220716 | 12-04 00:06:30 | 1+5+6=12 |
3220715 | 12-04 00:03:00 | 5+5+3=13 |
Copyright © 2024 加拿大pc28开奖网站-加拿大28历史开奖记录专注于研究,加拿大,幸运,pc,新加坡,韩国,幸运飞艇等游戏预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3220814 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220813 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220812 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220811 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220810 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220809 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220808 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220807 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220806 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220805 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220804 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220803 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220802 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220801 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220800 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220799 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220798 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220797 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220796 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220795 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220794 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220793 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220792 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220791 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220790 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220789 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220788 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220787 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220786 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220785 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220784 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220783 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220782 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220781 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220780 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220779 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220778 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220777 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220776 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220775 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220774 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220773 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220772 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220771 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220770 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220769 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220768 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220767 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220766 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220765 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220764 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220763 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220762 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220761 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220760 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220759 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220758 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220757 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220756 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220755 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220754 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220753 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220752 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220751 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220750 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220749 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220748 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220747 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220746 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220745 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220744 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220743 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220742 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220741 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220740 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220739 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220738 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220737 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220736 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220735 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220734 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220733 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220732 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220731 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220730 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220729 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220728 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220727 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220726 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220725 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220724 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220723 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220722 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220721 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220720 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220719 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220718 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220717 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220716 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220715 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大pc28开奖网站-加拿大28历史开奖记录专注于研究,加拿大,幸运,pc,新加坡,韩国,幸运飞艇等游戏预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 17 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 50 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
12 | 未开 ( 19 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 23 ) 期 | 18 | 未开 ( 69 ) 期 |
8 | 未开 ( 12 ) 期 | 19 | 未开 ( 12 ) 期 |
7 | 未开 ( 39 ) 期 | 20 | 未开 ( 37 ) 期 |
6 | 未开 ( 38 ) 期 | 21 | 未开 ( 27 ) 期 |
5 | 未开 ( 50 ) 期 | 22 | 未开 ( 55 ) 期 |
4 | 未开 ( 85 ) 期 | 23 | 未开 ( 0 ) 期 |
3 | 未开 ( 250 ) 期 | 24 | 未开 ( 165 ) 期 |
2 | 未开 ( 191 ) 期 | 25 | 未开 ( 191 ) 期 |
1 | 未开 ( 65 ) 期 | 26 | 未开 ( 143 ) 期 |
0 | 未开 ( 71 ) 期 | 27 | 未开 ( 1972 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28开奖网站-加拿大28历史开奖记录专注于研究,加拿大,幸运,pc,新加坡,韩国,幸运飞艇等游戏预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
815 | --- | 小 | 单 | |
814 | 23 | 大 | 单 | |
813 | 15 | 小 | 双 | |
812 | 17 | 大 | 单 | |
811 | 16 | 小 | 单 | |
810 | 13 | 大 | 单 | |
809 | 23 | 大 | 双 | |
808 | 13 | 大 | 双 | |
807 | 23 | 大 | 双 | |
806 | 16 | 小 | 双 | |
805 | 14 | 小 | 双 | |
804 | 11 | 大 | 单 | |
803 | 15 | 小 | 双 | |
802 | 19 | 大 | 单 | |
801 | 23 | 小 | 双 | |
800 | 11 | 大 | 双 | |
799 | 15 | 小 | 双 | |
798 | 11 | 大 | 双 | |
797 | 10 | 小 | 双 | |
796 | 11 | 小 | 单 | |
795 | 12 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大pc28开奖网站-加拿大28历史开奖记录专注于研究,加拿大,幸运,pc,新加坡,韩国,幸运飞艇等游戏预测 All rights reserved.